Èíòåãðàë-Ì
Ïðàéñ-ëèñò îò 02.12.2004
òåë. (095) 312-34-20, 311-35-95
Âåðíóòüñÿ íà ãëàâíóþ ñòðàíèöó
| Íåðæàâåéêà |
| Ìàðêà | Ðàçìåð, ìì | Íàëè÷èå, êã | Öåíà, ðóá/êã |
| Ëåíòà |
| 10Õ14Ã14Í4Ò | 1.2 õ 410 | 53.0 | 70 |
| Ëèñò |
| 12Õ18Í10Ò | 0.8 õ 900 õ 2000 | 11.4 | 99 |
| 12Õ18Í10Ò | 0.8 õ 1010 õ 1880 | 12.5 | 99 |
| 12Õ18Í10Ò | 0.8 õ 1000 õ 2000 | 12.7 | 105 |
| 12Õ18Í10Ò | 0.8 õ 1010 õ 2035 | 13.5 | 105 |
| 12Õ18Í9, èìï | 0.8 õ 1000 õ 2000 | 867.1 | 99 |
| 12Õ18Í9 | 1 õ 725 õ 1700 | 352.7 | 90 |
| 12Õ18Í10Ò | 1 õ 875 õ 1825 | 13.0 | 90 |
| 12Õ18Í10Ò | 1 õ 960 õ 2020 | 32.0 | 80 |
| 12Õ18Í10Ò | 1 õ 960 õ 2030 | 17.0 | 99 |
| 12Õ18Í9, èìï | 1 õ 1000 õ 2000 | 842.7 | 99 |
| 12Õ18Í10Ò | 1 õ 1000 õ 2010 | 16.5 | 105 |
| 12Õ18Í10Ò | 1 õ 1010 õ 2010 | 16.5 | 105 |
| 12Õ18Í10Ò | 1 õ 1000 õ 2500 | 834.8 | 100 |
| 12Õ18Í10Ò | 1 õ 1250 õ 2000 | 616.1 | 100 |
| 12Õ18Í10Ò | 1.5 õ 1000 õ 2000 | 23.9 | 105 |
| 12Õ18Í10Ò | 1.8 õ 1070 õ 1700 | 26.0 | 99 |
| 12Õ18Í10Ò | 1.8 õ 1070 õ 2000 | 61.2 | 105 |
| 12Õ18Í10Ò | 2 õ 715 õ 1600 | 18.0 | 95 |
| 12Õ18Í10Ò | 2 õ 1000 õ 2500 | 1749.0 | 105 |
| 12Õ18Í10Ò | 2 õ 1250 õ 2500 | 49.7 | 105 |
| 12Õ18Í10Ò | 2.5 õ 1000 õ 2500 | 198.8 | 100 |
| 12Õ18Í10Ò | 2.5 õ 1000 õ 2000 | 1828.5 | 100 |
| 12Õ18Í10Ò | 3 õ 1000 õ 2000 | 2098.8 | 105 |
| 12Õ18Í10Ò | 3 õ 1000 õ 3000 | 71.6 | 105 |
| 03X17H14M3 | 3.5 õ 1000 õ 2000 | 55.7 | 130 |
| 12Õ18Í10Ò | 4 õ 1000 õ 2000 | 63.6 | 99 |
| 12Õ18Í10Ò | 4 õ 1005 õ 2505 | 657.6 | 99 |
| 12Õ18Í10Ò | 4 õ 1015 õ 4025 | 259.8 | 99 |
| 12Õ18Í10Ò | 8 x 1203 x 3500 | 267.8 | 99 |
| 12Õ18Í10Ò | 8 x 1310 x 5005 | 417.0 | 99 |
| 12Õ18Í10Ò | 8 x 1510 x 5020 | 482.1 | 99 |
| 12Õ18Í10Ò | 12 õ 1020 õ 1360 | 132.3 | 99 |
| 12Õ18Í10Ò | 14 õ 1020 õ 5510 | 625.5 | 99 |
| 12Õ18Í10Ò | 16 õ 1400 õ 6025 | 1072.9 | 99 |
| 12Õ18Í10Ò | 16 õ 1405 õ 6030 | 1077.7 | 99 |
| 12Õ18Í10Ò | 16 õ 1410 õ 6030 | 1081.5 | 99 |
| 12Õ18Í10Ò | 16 õ 1415 õ 6010 | 1081.7 | 99 |
| 12Õ18Í10Ò | 50 x 1430 x 2320 | 1318.7 | 85 |
| Ïðîâîëîêà |
| 12Õ18Í10Ò | 0.2 | 125.5 | 230 |
| 12Õ18Í10Ò | 0.3 | 246.5 | 195 |
| 12Õ18Í10Ò | 0.5 | 388.0 | 200 |
| 12Õ18Í10Ò | 1 | 39.0 | 150 |
| ÑÂ06Õ19Í9Ò | 1.2 | 1392.0 | 180 |
| 12Õ18Í10Ò | 1.2 | 1428.0 | 130 |
| 12Õ18Í9 | 1.2 | 22.0 | 120 |
| 12Õ18Í9(AISI 304) | 1.5 | 156.0 | 120 |
| 12Õ18Í10Ò | 1.5 | 95.0 | 130 |
| ÑÂ04Õ19Í9 | 3 | 87.0 | 140 |
| 12Õ18Í10Ò | 4 | 35.0 | 120 |
| 12Õ18Í10Ò | 6 | 41.0 | 105 |
| Õ20Í80 | 3 | 50.5 | 635 |
| Êðóã |
| 12Õ18Í10Ò | 5 | 73.0 | 120 |
| 12Õ18Í10Ò | 6 | 30.4 | 120 |
| 12Õ18Í10Ò | 8 | 1.0 | 120 |
| 12Õ18Í10Ò | 9 | 1605.8 | 97 |
| 12Õ18Í10Ò | 10 | 546.5 | 105 |
| 12Õ18Í10Ò | 12 | 343.6 | 105 |
| 12Õ18Í10Ò | 14 | 646.6 | 98 |
| 12Õ18Í10Ò | 15 | 27.5 | 98 |
| 12Õ18Í10Ò | 16 | 327.6 | 98 |
| 12Õ18Í10Ò | 18 | 7.6 | 98 |
| 12Õ18Í10Ò | 20 | 144.2 | 98 |
| 12Õ18Í10Ò | 25 | 162.0 | 98 |
| 12Õ18Í10Ò | 30 | 1497.0 | 98 |
| 12Õ18Í9Ò | 30 | 61.8 | 98 |
| 08Õ18Í10Ò | 30 | 64.5 | 98 |
| 12Õ18Í10Ò | 36 | 2179.6 | 98 |
| 12Õ18Í10Ò | 38 | 28.2 | 98 |
| 12Õ18Í10Ò | 40 | 153.9 | 98 |
| 10X17H13M2T | 56 | 303.2 | 145 |
| 08Õ18Í10Ò | 56 | 61.9 | 98 |
| 12Õ18Í10Ò | 60 | 67.4 | 98 |
| 12Õ18Í9 | 65 | 131.9 | 98 |
| 12Õ18Í10Ò | 70 | 109.1 | 98 |
| 12Õ18Í10Ò | 75 | 33.0 | 98 |
| 12Õ18Í10Ò | 80 | 151.5 | 98 |
| 12Õ18Í10Ò | 90 | 68.0 | 98 |
| 08X18H10T | 90 | 699.4 | 98 |
| 10X17H13M2T | 90 | 703.3 | 145 |
| 08X18H10T | 95 | 1307.0 | 98 |
| 08X18H10T | 100 | 859.1 | 98 |
| 12Õ18Í10Ò | 100 | 780.8 | 98 |
| 12Õ18Í10Ò | 105 | 412.0 | 98 |
| 12Õ18Í10Ò | 115 | 124.3 | 98 |
| 12Õ18Í10Ò | 120 | 769.6 | 98 |
| 08X18H10T | 130 | 432.6 | 98 |
| 12Õ18Í10Ò | 130 | 542.5 | 98 |
| 12Õ18Í10Ò | 160 | 1374.6 | 105 |
| 12Õ18Í10Ò | 170 | 790.0 | 105 |
| Êðóã (20Õ13, 40Õ13) |
| 40Õ13 | 21 | 305.0 | 35 |
| 20Õ13 | 35 | 50.0 | 31 |
| 20Õ13 | 90 | 187.0 | 31 |
| 08X13 | 95 | 172.5 | 31 |
| 20X13 | 100 | 189.3 | 31 |
| 10Õ12Â2ÌÔ | 105 | 3448.1 | 27 |
| 20X13 | 110 | 733.9 | 31 |
| 20Õ13 | 160 | 609.0 | 31 |
| Êðóã (ñïåöñòàëè) |
| 12Õ17Ã9ÀÍ4 | 100 | 38.0 | 35 |
| 10Õ14Ã14Í4Ò | 110 | 3216.1 | 35 |
| Øåñòèãðàííèê |
| 12Õ18Í10Ò | 7 | 8.3 | 120 |
| 12Õ18Í10Ò | 10 | 1.6 | 120 |
| 12Õ18Í10Ò | 12 | 352.9 | 120 |
| 12Õ18Í10Ò | 14 | 162.7 | 120 |
| 12Õ18Í10Ò | 17 | 624.9 | 120 |
| 12Õ18Í10Ò | 19 | 544.5 | 120 |
| 12Õ18Í10Ò | 22 | 516.8 | 120 |
| 12Õ18Í10Ò | 24 | 628.0 | 120 |
| 12Õ18Í10Ò | 27 | 389.1 | 120 |
| ×åðíûé êðóã |
| 20Õ3ÌÂ4Ò | 100 | 866.2 | 10 |
| Òðóáà |
| 12Õ18Í10Ò | 6 õ 0.6 | 83.5 | 50 ð/ì |
| 12Õ18Í10Ò | 8 õ 0.8 | 14.9 | 280 |
| 12Õ18Í10Ò | 9 õ 1.5 | 1.5 | 200 |
| 12Õ18Í10Ò | 10 õ 0.8 | 166.6 | 280 |
| 12Õ18Í10Ò | 10 õ 1 | 16.5 | 280 |
| 12Õ18Í10Ò | 12 õ 0.3 | 4.0 | 200 |
| 12Õ18Í10Ò | 12 õ 0.8 | 209.5 | 280 |
| 12Õ18Í10Ò | 12 õ 1 | 424.6 | 280 |
| 12Õ18Í10Ò | 14 õ 0.8 | 180.4 | 260 |
| 12Õ18Í10Ò | 14 õ 1 | 167.2 | 260 |
| 12Õ18Í10Ò | 15 õ 1.5 | 11.8 | 220 |
| 12Õ18Í10Ò | 16 õ 1 | 52.0 | 260 |
| 12Õ18Í10Ò | 18 õ 1 | 54.0 | 260 |
| 12Õ18Í10Ò | 20 õ 2 | 334.3 | 170 |
| 12Õ18Í10Ò | 20 õ 3 | 1331.0 | 170 |
| 12Õ18Í10Ò | 22 õ 2 | 401.3 | 170 |
| 12Õ18Í10Ò | 25 õ 1.5 | 1055.0 | 135 |
| 12Õ18Í10Ò | 25 õ 2 | 2132.7 | 170 |
| 12Õ18Í10Ò | 28 õ 2 | 1512.8 | 180 |
| 12Õ18Í10Ò | 28 õ 2.2 | 1549.5 | 180 |
| 12Õ18Í10Ò | 28 õ 3 | 2091.5 | 180 |
| 12Õ18Í10Ò | 32 õ 2 | 10.0 | 150 |
| 12Õ18Í10Ò | 32 õ 6 | 474.2 | 150 |
| 12Õ18Í12Ò | 32 õ 6 | 487.4 | 170 |
| 12Õ18Í10Ò | 38 õ 2 | 358.3 | 140 |
| 12Õ18Í10Ò | 38 õ 2.5 | 53.7 | 140 |
| 12Õ18Í10Ò | 38 õ 3.5 | 7.4 | 140 |
| 12Õ18Í10Ò | 40 õ 2 | 13.0 | 135 |
| 12Õ18Í10Ò | 40 õ 3 | 40.5 | 150 |
| 12Õ18Í10Ò | 42 õ 2.5 | 746.5 | 150 |
| 12Õ18Í10Ò | 42 õ 4 | 797.5 | 170 |
| 12Õ18Í10Ò | 45 õ 4.5 | 23.0 | 135 |
| 12Õ18Í10Ò | 45 õ 5 | 58.5 | 135 |
| 12Õ18Í10Ò | 48 õ 5 | 166.2 | 135 |
| 12Õ18Í10Ò | 56 õ 6 | 204.7 | 135 |
| 12Õ18Í10Ò | 57 õ 6 | 214.4 | 135 |
| 12Õ18Í10Ò | 60 õ 3.5 | 218.0 | 140 |
| 12Õ18Í10Ò | 63 õ 2.5 | 11.3 | 140 |
| 12Õ18Í10Ò | 65 õ 4 | 537.5 | 130 |
| 12Õ18Í10Ò | 75 õ 5 | 332.0 | 130 |
| 12Õ18Í10Ò | 75 õ 5.5 | 9.0 | 110 |
| 12Õ18Í10Ò | 75 õ 6.5 | 20.9 | 110 |
| 12Õ18Í10Ò | 76 õ 5 | 461.5 | 130 |
| 12Õ18Í10Ò | 76 õ 6 | 75.0 | 130 |
| 12Õ18Í10Ò | 76 õ 6.5 | 19.9 | 130 |
| 12Õ18Í10Ò | 76 õ 7 | 162.0 | 130 |
| 12Õ18Í10Ò | 83 õ 5 | 170.2 | 130 |
| 12Õ18Í10Ò | 83 õ 3.5 | 33.0 | 130 |
| 12Õ18Í10Ò | 83 õ 10 | 273.3 | 130 |
| 12Õ18Í10Ò | 85 õ 3 | 149.1 | 130 |
| 12Õ18Í10Ò | 89 õ 3 | 12.0 | 130 |
| 08Õ18Í10Ò | 89 õ 5 | 582.6 | 130 |
| 12Õ18Í10Ò | 89 õ 5 | 142.6 | 130 |
| 12Õ18Í10Ò | 89 õ 6 | 64.4 | 130 |
| 12Õ18Í10Ò | 89 õ 6.5 | 317.6 | 120 |
| 12Õ18Í10Ò | 89 õ 8 | 75.1 | 130 |
| 12Õ18Í10Ò | 89 õ 8.5 | 27.5 | 130 |
| 12Õ18Í10Ò | 89 õ 10 | 118.6 | 130 |
| 10Õ23Í18 | 89 õ 10 | 789.4 | 160 |
| 12Õ18Í10Ò | 95 õ 5.5 | 62.5 | 120 |
| 12Õ18Í10Ò | 95 õ 10 | 423.5 | 150 |
| 12Õ18Í10Ò | 100 õ 3 | 512.2 | 120 |
| 12Õ18Í10Ò | 102 õ 5 | 391.9 | 120 |
| 12Õ18Í10Ò | 102 õ 7 | 236.0 | 120 |
| 12Õ18Í10Ò | 108 õ 5 | 365.9 | 130 |
| 12Õ18Í10Ò | 108 õ 6 | 34.7 | 125 |
| 08Õ22Í6Ò | 108 õ 6 | 75.3 | 75 |
| 12Õ18Í10Ò | 121 õ 6 | 7.2 | 110 |
| 12Õ18Í10Ò | 133 õ 5.5 | 73.6 | 130 |
| 12Õ18Í10Ò | 133 õ 6 | 175.4 | 120 |
| 12Õ18Í10Ò | 133 õ 10 | 136.4 | 130 |
| 12Õ18Í10Ò | 146 õ 6 | 46.9 | 120 |
| 12Õ18Í10Ò | 152 õ 8 | 150.5 | 115 |
| 12Õ18Í10Ò | 168 õ 10 | 1941.9 | 120 |
| 12Õ18Í10Ò | 219 õ 13 | 480.2 | 120 |
| Òðóáà ýëåêòðîñâàðíàÿ |
| 12Õ18Í10Ò | 25 õ 1.5 | 145.5 | 90 |
| 12Õ18Í10Ò | 25 õ 2 | 262.0 | 80 |
| 12Õ18Í10Ò | 25 õ 2 | 44.0 | 100 |
Öåíû îïòîâûå: íà íåðæàâåéêó îò 300 êã, íà öâåòíûå ìåòàëëû - îò 200 êã.
Èíòåãðàë-Ì
Ïðàéñ-ëèñò îò 02.12.2004
òåë. (095) 312-34-20, 311-35-95
Âåðíóòüñÿ íà ãëàâíóþ ñòðàíèöó
Ðåêëàìà ñ ñàéòà